Diamond Information
SHAPE: | Round |
CUT: | Full |
CLARITY: | SI2-I1 |
COLOR: | J-K |
CARAT WEIGHT: | 0.06 |
NO. OF STONES: | 4 |
Diamond - 2 | |
SHAPE: | Baguette |
CLARITY: | SI2-I1 |
COLOR: | J-K |
CARAT WEIGHT: | 0.04 |
NO. OF STONES: | 3 |
SHAPE: | Round |
CUT: | Full |
CLARITY: | SI2-I1 |
COLOR: | J-K |
CARAT WEIGHT: | 0.06 |
NO. OF STONES: | 4 |
Diamond - 2 | |
SHAPE: | Baguette |
CLARITY: | SI2-I1 |
COLOR: | J-K |
CARAT WEIGHT: | 0.04 |
NO. OF STONES: | 3 |